Godziny | Poniedzialek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1) 8:00 - 8:45 | zdw.mat. | kk s.5/koło matem. | - | tech.. s.6 | - |
2) 8:50- 9:35 | wf | przyroda s.10 | - | przyroda s.6 | religia s.5 |
3) 9:50- 10:35 | matem. s.8 | matem. s.8 | j.pols. s.8 | j.polski s.5 | plastyka. s1.0 |
4) 10:45 - 11:30 | j.polski s.5 | hist. s.10 | muzyka s.10 | matem s.8 | j.ang.s.6 |
5) 11:40 - 12:25 | gw s.5 | j.ang s.6 | matem. s.8 | basen | wf |
6) 12:40 - 13:25 | religias.5 | j.pol. s.5 | j.ang. s.6 | basen | j.polski s 5 |
7) 13:30 - 14:15 | wdż s.5 | zdw pol. | inf. s.9 | zaj.dyd.wyrów. przyr. | Programowanie |
8) 14:20 - 15:05 | zdw ang. | informatyka s 9 | Programowanie | ||
15.05-15.50 | koło ang. |
Jesteś tutaj: