Godziny | Poniedzialek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1) 8:00 - 8:45 | wf | geogr. s.10 | muzyka s.5 | biol. .s.10 | religia s.10 |
2) 8:50- 9:35 | religia s.5 | matem. s.6 | j.pols., s.5 | j.fran.s.10 | plast. s.10 |
3) 9:50- 10:35 | hist. s.5 | j.ang. s.6 | biol. s.10 | matem. s.8 | matem. s. 8 |
4) 10:45 - 11:30 | matem. s.8 | j.ang.zk s.6 | chemia s.8 | geogr. s.10 | j.pols.s.5 |
5) 11:40 - 12:25 | chemia s.8 | j.pols.s.8 | hist. s.10 | j.pols. s.5 | fizyka s.8 |
6) 12:40 - 13:25 | j.pols. s.10 | j.franc. s.10 | gw s.10 | j.ang. s.6 | wf |
7) 13:30 - 14:15 | j.ang.s.6 | inf. s.9 | fizyka s.8 | wf | wf |
8) 14:20 - 15:05 | zdw chem./koło ang. | zdw-matem. | kk /koło atem. | zdw ang. | zdw pols. |
9) 15.10-15.55 | Programowanie | - | |||
16,00-16.45 | Programowanie |
Jesteś tutaj: