Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1) 8:00 - 8:45 | hist. s.5 | geogr. s. 10 | WOS s. 8 | WOS s. 5 | matem. s 8 |
2) 8:50- 9:35 | j.pol. s. 10 | j.pol. s 5 | chemia s.8 | j.ang. s.6 | j.pol. s. 5 |
3) 9:50- 10:35 | matem. s. 8 | j.ang. s.6 | biol. s. 10 | matem. s.8 | j. franc. s. 10 |
4) 10:45 - 11:30 | EDB s.10 | matem. s.8 | j.ang. s 6 | gw s. 10 | wf |
5) 11:40 - 12:25 | j.franc. s. 10 | wf | matem s 8 | wf | wf |
6) 12:40 - 13:25 | chemia s.8 | fizyka s.8 | j.pol. s.5 | polski s.5 | hist. s.5 |
7) 13:30 - 14:15 | religia s.8 | religia s. 10 | fizyka s. 8 | WDŻ s. 10 | infor. s. 9 |
8) 14:20 - 15:05 | ZDW chemia | ZDW mate,. | zaj.kor.komp./Koło j.ang. | RKO j.pols. | RKO zdw j.ang. |
9)15.10-15.55 | Programowanie | RKO koło matem. | |||
10) 16.00-16.45 | Programowanie |
Jesteś tutaj: